Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frak | 6.0 | 6 | 5.0 | 3.0 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 25 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18.2 | 25.0 | 1 | 1 | |
| Hollywood Café | 3.0 | 6 | 2.0 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 75 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12.5 | 20.0 | 2 | 2 | |
| Hollywood Café | 18.5 | 111 | 6.0 | 1.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 149 | |
| Caffe bar Kristina | 8.9 | 71 | 6.0 | 4.9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 154 | |
| Ukupno | - | 11.4 | 194 | 5.5 | 3.2 | 54 | 3 | 19 | 9 | 18 | 68 | 0 | 2 | 4 | 43 | 15.8 | 200.0 | 17 | 306 |
Ukupno
| Sezona | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.0 | 6 | 5.0 | 3.0 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 25 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18.2 | 25.0 | 1 | 1 |
| 2025 | 3.0 | 6 | 2.0 | 0.5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 75 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12.5 | 20.0 | 2 | 2 |
| 2024 | 18.5 | 111 | 6.0 | 1.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 149 |
| 2023 | 8.9 | 71 | 6.0 | 4.9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 8 | 154 |
| Ukupno | 11.6 | 194 | 5.4 | 3.4 | 54 | 3 | 19 | 9 | 18 | 69 | 0 | 2 | 4 | 43 | 15.8 | 233.3 | 17 | 350 |
Glossary
PPG: Points per game
PTS: Points
RPG: Rebounds per game
APG: Assists per game
AST: Assists
FGM: field goal made
FGA: field goal attempt
3PA: 3-pointer attempted
3PM: 3-pointers made
FT%: Free throw percentage
To: Turnover
PF: Personal fouls
FG%: Field goal percentage
3P%: 3-pointer percentage
GP: Games played
EFF: Efficiency rating
Hrvatska