Ljetna liga
| Sezona | Ekipa | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo | 6.0 | 6 | 6.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50.0 | 0.0 | 1 | 10 | |
| Kemigal Warriors | 3.6 | 29 | 3.4 | 0.8 | 6 | 11 | 26 | 2 | 0 | 64 | 4 | 0 | 10 | 10 | 42.3 | 0.0 | 8 | 37 | |
| Auto lim-lak | 6.0 | 24 | 6.8 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 53 | |
| Ukupno | - | 4.5 | 59 | 4.6 | 1.0 | 13 | 13 | 30 | 3 | 0 | 63 | 5 | 1 | 11 | 21 | 43.3 | 0.0 | 13 | 100 |
Ukupno
| Sezona | PPG | PTS | RPG | APG | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FT% | Steal | Block | To | PF | FG% | 3P% | GP | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.0 | 6 | 6.0 | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 50.0 | 0.0 | 1 | 10 |
| 2025 | 3.6 | 29 | 3.4 | 0.8 | 6 | 11 | 26 | 2 | 0 | 64 | 4 | 0 | 10 | 10 | 42.3 | 0.0 | 8 | 37 |
| 2024 | 6.0 | 24 | 6.8 | 1.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 53 |
| Ukupno | 4.5 | 59 | 4.6 | 1.0 | 13 | 13 | 30 | 3 | 0 | 63 | 5 | 1 | 11 | 21 | 43.3 | 0.0 | 13 | 100 |
Hrvatska