Frak
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krilo | 25 | 11.2 | 2.2 | 0.2 | 50 | 188 cm | 103 kg | 6 | |
| 2 | Victor Kovačić | Krilni centar | 16 | 8.0 | 4.8 | 0.4 | 60 | 195 cm | 111 kg | 5 |
| 3 | Krilo | 28 | 7.8 | 8.0 | 1.8 | 60 | 192 cm | 87 kg | 5 | |
| 4 | Centar | 26 | 6.5 | 4.3 | 0.5 | 38 | 198 cm | 103 kg | 4 | |
| 5 | Šuter | 19 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 25 | 195 cm | 89 kg | 1 | |
| 6 | Krilni centar | 24 | 5.7 | 5.0 | 1.8 | 39 | 193 cm | 90 kg | 6 | |
| 7 | Šuter | 21 | 5.6 | 2.8 | 1.6 | 50 | 194 cm | 90 kg | 5 | |
| 8 | Krilni centar | 23 | 3.4 | 2.2 | 0.2 | 0 | 200 cm | 96 kg | 5 | |
| 9 | Gordan Manojlović | Playmaker | 26 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 0 | 188 cm | 78 kg | 5 |
| 10 | Krilo | 25 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 67 | 192 cm | 97 kg | 4 | |
| 11 | Centar | 22 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 50 | 195 cm | 115 kg | 4 | |
| 12 | Playmaker | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 80 kg | 2 | |
| 13 | Playmaker | 25 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0 | 175 cm | 74 kg | 2 | |
| 14 | Krilo | 25 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 | 176 cm | 87 kg | 3 |













