Green Bar Warriors
| Rang | Igrač | Godina | PPG | RPG | APG | Height | Weight | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matko Jagar | 25 | 15.8 | 4.8 | 1.7 | 198 cm | 86 kg | 6 |
| 2 | 18 | 12.2 | 5.3 | 3.3 | 187 cm | 75 kg | 6 | |
| 3 | 36 | 11.4 | 3.3 | 2.4 | 180 cm | 82 kg | 7 | |
| 4 | Marko Francetić | 34 | 9.4 | 5.0 | 1.9 | 186 cm | 90 kg | 7 |
| 5 | 34 | 9.0 | 13.8 | 1.4 | 205 cm | 104 kg | 5 | |
| 6 | 26 | 5.8 | 4.2 | 0.3 | 198 cm | 96 kg | 6 | |
| 7 | Gabrijel Vranješ | 18 | 5.0 | 1.6 | 1.5 | 180 cm | 65 kg | 8 |
| 8 | Miljan Vorkapić | 44 | 4.0 | 3.3 | 0.3 | 189 cm | 101 kg | 3 |
| 9 | Milan Jovetić | 42 | 3.3 | 3.0 | 1.5 | 197 cm | 106 kg | 6 |
| 10 | 32 | 3.2 | 3.8 | 0.0 | 185 cm | 110 kg | 5 | |
| 11 | 38 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 180 cm | 81 kg | 8 | |
| 12 | Antonio Muža | 22 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 199 cm | 106 kg | 8 |







