KaSailing
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krilo | 31 | 14.3 | 5.7 | 0.7 | 71 | 191 cm | 95 kg | |
| 2 | Krilni centar | 21 | 11.8 | 5.3 | 1.0 | 100 | 195 cm | 105 kg | |
| 3 | Centar | 19 | 9.5 | 8.5 | 0.5 | 64 | 199cm | 98 kg | |
| 4 | Krilni centar | 29 | 8.3 | 6.7 | 1.3 | 86 | 197 cm | 102 kg | |
| 5 | Šuter | 29 | 6.8 | 4.3 | 2.3 | 80 | 178 cm | 86 kg | |
| 6 | Playmaker | 29 | 3.5 | 2.0 | 0.5 | 100 | 187 cm | 90 kg | |
| 7 | Vito Franko | Playmaker | 17 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 183 cm | 67 kg |
| 8 | Centar | 25 | 2.0 | 6.5 | 0.0 | 0 | 193 cm | 100 kg | |
| 9 | Matija Crnković | Centar | 29 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 50 | 196 cm | 115 kg |
| 10 | Mislav Tvrdinić | Krilni centar | 29 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 195 cm | 92 kg |
| 11 | Krilo | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 190 cm | 92 kg | |
| 12 | Krilo | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 195 cm | 97 kg | |
| 13 | Playmaker, Šuter | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 100 kg | |
| 14 | Nereo Gržić | Playmaker | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 184 cm | 87 kg |
| 15 | Luka Ćosić | Krilo | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 200 cm | 85 kg |
| 16 | Šuter | 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 190 cm | 92 kg |












