KaSailing
| Rang | Igrač | Pozicija | Godina | PPG | RPG | APG | FT% | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krilo | 31 | 14.4 | 5.6 | 0.7 | 72 | 191 cm | 95 kg | |
| 2 | Centar | 19 | 11.4 | 6.3 | 1.0 | 61 | 199cm | 98 kg | |
| 3 | Krilni centar | 22 | 9.8 | 4.0 | 1.0 | 75 | 195 cm | 105 kg | |
| 4 | Krilni centar | 30 | 8.7 | 5.7 | 1.1 | 86 | 197 cm | 102 kg | |
| 5 | Šuter | 30 | 6.3 | 2.8 | 1.5 | 82 | 178 cm | 86 kg | |
| 6 | Šuter | 26 | 3.6 | 2.2 | 1.0 | 50 | 190 cm | 92 kg | |
| 7 | Luka Ćosić | Krilo | 24 | 3.0 | 1.7 | 0.3 | 0 | 200 cm | 85 kg |
| 8 | Playmaker | 29 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 100 | 187 cm | 90 kg | |
| 9 | Krilo | 28 | 2.4 | 3.8 | 2.4 | 33 | 190 cm | 92 kg | |
| 10 | Vito Franko | Playmaker | 17 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 183 cm | 67 kg |
| 11 | Centar | 26 | 1.3 | 7.0 | 0.0 | 0 | 193 cm | 100 kg | |
| 12 | Matija Crnković | Centar | 29 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 50 | 196 cm | 115 kg |
| 13 | Mislav Tvrdinić | Krilni centar | 29 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 195 cm | 92 kg |
| 14 | Krilo | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 195 cm | 97 kg | |
| 15 | Playmaker, Šuter | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 185 cm | 100 kg | |
| 16 | Nereo Gržić | Playmaker | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 184 cm | 87 kg |












