Lenovo
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bojan Đukić | 9 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Boris Diklić | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 |
23 | Ivan Cvrk | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
6 | Martin Luketić | 12 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
1 | Šime Zubčić | 19 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tin Acinger | 17 | 4 | 5 | 20 | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Ukupno | 65 |
Rakovac
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andro Frketić | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Davor Beber | 15 | 3 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
13 | Fran Manjerović | 12 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Ivan Cvitanović | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Neven Božić | 18 | 9 | 7 | 17 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 |
9 | Zoran Mendeš | 14 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ukupno | 61 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 21:00 | Ljetna liga | 2025 | 5. kolo | 75' |