Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropical Thunder | 8 | 22 | 8 | 12 | — | 46 | Win |
| KK Duga Resa | 9 | 12 | 10 | 2 | — | 33 | Loss |
Tropical Thunder
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bojan Letić | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Goran Bunčić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Ivan Eraković | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 49 | Ivan Grbiniček | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 2 |
| 23 | Ivan Novaković | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Maks Rakočević | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | Marko Ivošević | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 16 | Nikola Knežević | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastian Ivšić | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 4 | Tihomir Ivka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Toni Prezelj | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Ukupno | 46 |
KK Duga Resa
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alen Livojević | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 69 | Benedikt Živčić | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Domagoj Turkalj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Frano Mihailović | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | Gabrijel Čepuran | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Igor Kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Ilija Mateo Stipić | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 34 | Josip Vuković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | Jure Franko | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 10 | Tino Grabež | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | 33 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 19:00 | Ljetna liga | 2023 | 75' |

