Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caffe bar Kristina | 10 | 28 | 19 | 22 | — | 79 | Win |
| KK Roling | 18 | 13 | 13 | 15 | — | 60 | Loss |
Caffe bar Kristina
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Borna Latić | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Bruno Bubić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Fran Turković | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 1 | Ivano Bubić | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Jakov Škrtić | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 30 | Jani Brozović | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 7 | Karlo Jakin | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Luka Malović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Marno Milek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Tin Panjević | 11 | 10 | 0 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Ukupno | 79 |
KK Roling
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | David Moše | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 3 |
| 15 | Ivano Perišin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Josip Zorinić | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Mateo Car | 30 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 0 | 3 |
| Miroslav Hajpeter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Saša Jaković | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 12 | Toni Kolaković | 12 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | Viktor Laurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ukupno | 60 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2023 | 20:00 | Ljetna liga | 2023 | 75' |

