Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Duga Resa | 9 | 7 | 18 | 16 | — | 50 | Loss |
| KK Roling | 18 | 23 | 11 | 10 | — | 62 | Win |
KK Duga Resa
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Alen Livojević | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Benedikt Živčić | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Domagoj Turkalj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 88 | Frano Mihailović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 41 | Igor Kos | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Ilija Mateo Stipić | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 34 | Josip Vuković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Jure Franko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 0 | Šimun Ivšić | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Šimun Žgela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Tino Grabež | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Ukupno | 50 |
KK Roling
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Andro Frketić | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | David Moše | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Fran Benić | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Gašpar Pogelšek | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ivano Perišin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateo Car | 22 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Miroslav Hajpeter | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | Saša Jaković | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Toni Kolaković | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Viktor Laurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 62 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2023 | 19:00 | Ljetna liga | 2023 | 75' |

