Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tropical Thunder | 16 | 6 | 11 | 12 | — | 45 | Win |
| Auto lim-lak | 10 | 10 | 12 | 8 | — | 40 | Loss |
Tropical Thunder
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bojan Letić | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ivan Eraković | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 49 | Ivan Grbiniček | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 23 | Ivan Novaković | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Marko Ivošević | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 00 | Nenad Novaković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Nikola Knežević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastian Ivšić | 17 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | Tihomir Ivka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Toni Prezelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ukupno | 45 |
Auto lim-lak
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Diklić | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | |
| Bruno Diklić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damir Katić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Franko Tomislav | 13 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| Josip Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlo Katić | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 4 | |
| Tomislav Čunović | 11 | 2 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Željko Pavlinić | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | |
| Ukupno | 40 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2023 | 20:00 | Ljetna liga | 2023 | 75' |

