Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Roling | 17 | 15 | 19 | 17 | 68 | Win |
| Tropical Thunder | 8 | 7 | 8 | 10 | 39 | Loss |
KK Roling
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Andro Frketić | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | David Moše | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Fran Benić | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Ivano Perišin | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Josip Zorinić | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mateo Car | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miroslav Hajpeter | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Saša Jaković | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Toni Kolaković | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ukupno | 68 |
Tropical Thunder
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bojan Letić | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Dino Štrucelj | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Ivan Novaković | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maks Rakočević | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Marko Ivošević | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastian Ivšić | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Toni Prezelj | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 39 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | 17:00 | Ljetna liga | 2023 | 75' |

