Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto lim-lak | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | Loss |
| Rakovac | 7 | 6 | 16 | 10 | 39 | Win |
Auto lim-lak
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Diklić | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | |
| Damir Katić | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Dinko Stopić | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Ivan Cvrk | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | |
| Karlo Katić | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | |
| Martin Luketić | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| Zvonimir Conjar | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| Ukupno | 35 |
Rakovac
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Bojan Đukić | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 31 | Davor Beber | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 13 | Fran Manjerović | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ivan Cvitanović | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Ivan Prugovečki | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Karlo Mandić | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 45 | Leon Božić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Marin Prugovečki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | Denis Hrvojević | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 88 | Matko Horvat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | 39 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Svršetak utakmice |
|---|---|---|
| 19/08/2023 | 19:00 | 75' |

