Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto lim-lak | 2 | 4 | 15 | 7 | 28 | Loss |
| Lavići | 9 | 19 | 12 | 12 | 52 | Win |
Auto lim-lak
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Diklić | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Dinko Stopić | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tomislav Franko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ian Karlo Pavičić | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Karlo Katić | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Krunoslav Jukić | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Robert Božić | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Zvonimir Conjar | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ukupno | 28 |
Lavići
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bruno Lipak | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Filip Korać | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Ivan Razumić | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Kristijan Razumić | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Marko Gašparović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Tibor Oroši | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tomislav Beber | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomislav Vlahović | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vedran Miličić | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 52 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2024 | 19:00 | Ljetna liga | 2024 | 1. kolo | 75' |

