Lavići
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Filip Korać | 15 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Ivan Razumić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karlo Vladić | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Kristijan Razumić | 15 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 20 | Marko Gašparović | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Neven Špoljarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tibor Oroši | 13 | 0 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | Tin Oroši | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Tomislav Beber | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 38 | Tomislav Mlinarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomislav Vlahović | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ukupno | 59 |
Rakovac
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andro Frketić | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Davor Beber | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Denis Hrvojević | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Ivan Prugovečki | 8 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Neven Božić | 20 | 10 | 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 11 | Petar Hodak | 13 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 |
| 9 | Zoran Mendeš | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Fran Manjerović | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Ukupno | 70 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | 19:45 | Ljetna liga | 2025 | 1. kolo | 75' |

