Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollywood Café | 28 | 28 | 21 | 24 | 101 | Win |
| Šta da? | 21 | 9 | 18 | 9 | 57 | Loss |
Hollywood Café
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Fran Turković | 22 | 9 | 4 | 10 | 18 | 55.6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 13 | Ivano Bubić | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Jure Marjanica | 13 | 11 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | Kale Marković | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Karlo Jakin | 23 | 15 | 6 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | Lovro Mrgan | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 51 | Luka Hajdin | 14 | 10 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Sven Marković | 14 | 3 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | 101 |
Šta da?
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Adrian Čačić | 15 | 2 | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| 14 | Aron Margitić | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ivan Zvonar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Liam Rubinić | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Luka Kovačević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nino Kurević | 22 | 5 | 3 | 8 | 20 | 40.0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 46 |
| 17 | Sebastian Pozder | 10 | 9 | 4 | 4 | 10 | 40.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 29 |
| 1 | Vito Pilepić | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Ukupno | 59 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | 16:00 | Ljetna liga | 2025 | 2. kolo | 75' |

