Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šta da? | 16 | 22 | 20 | 16 | 74 | Win |
| 18 | 17 | 10 | 24 | 69 | Loss |
Šta da?
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Adrian Čačić | 12 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Aron Margitić | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Ivan Zvonar | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Luka Kovačević | 18 | 1 | 4 | 11 | 7 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 0 | Marko Arbanas | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Nino Kurević | 24 | 3 | 7 | 16 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 17 | Sebastian Pozder | 7 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 1 | Vito Pilepić | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Ukupno | 74 |
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Benedikt Živčić | 22 | 5 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 2 | Filip Stipić | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Frano Mihailović | 14 | 1 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Gordan Manojlović | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Ilija Mateo Stipić | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Ivan Movre | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | Sven Pašić | 10 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ukupno | 69 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 16:00 | Ljetna liga | 2025 | 5. kolo | 75' |
