Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemigal Warriors | 27 | 6 | 21 | 18 | 72 | Loss |
| Novi Centar | 16 | 25 | 18 | 17 | 76 | Win |
Kemigal Warriors
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Antonio Tatalović | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 91 | Borna Ćosić | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Borna Latić | 20 | 4 | 9 | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | Franko Tomislav | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Ivan Novaković | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jure Franko | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | Karlo Katić | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Matko Jagar | 20 | 3 | 8 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Ukupno | 72 |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brane Josipović | 19 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Daniel Peris | 21 | 1 | 8 | 16 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 88 | Dimitrije Birač | 15 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Jasmin Akiki | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Krunoslav Laskač | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | Pavao Močnik | 14 | 9 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Ukupno | 76 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 | 19:45 | Ljetna liga | 2025 | 6. kolo | 75' |

