Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Novi Centar | 6 | 18 | 12 | 14 | 50 | Loss |
Hollywood Café | 16 | 30 | 22 | 32 | 100 | Win |
Novi Centar
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Bojan Letić | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Brane Josipović | 8 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Daniel Peris | 8 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |
88 | Dimitrije Birač | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jasmin Akiki | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Krunoslav Laskač | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | Pavao Močnik | 19 | 1 | 5 | 15 | 10 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Ukupno | 50 |
Hollywood Café
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Andrej Penić | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | Fran Turković | 16 | 2 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
13 | Ivano Bubić | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Jure Marjanica | 12 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Kale Marković | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karlo Jakin | 21 | 6 | 9 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 |
15 | Lovro Mrgan | 20 | 2 | 7 | 12 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Sven Marković | 14 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Ukupno | 100 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14/08/2025 | 16:00 | Ljetna liga | 2025 | 7. kolo | 75' |