Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 20 | 8 | 58 | Loss | |
| Kemigal Warriors | 20 | 16 | 13 | 20 | 69 | Win |
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Filip Stipić | 12 | 3 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 67 |
| 88 | Frano Mihailović | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 26 | Gordan Manojlović | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 4 | Ilija Mateo Stipić | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Josip Vuković | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 19 | Lovro Jakšić | 12 | 7 | 6 | 3 | 12 | 25.0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 33 |
| 0 | Šimun Ivšić | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Ukupno | 58 |
Kemigal Warriors
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Borna Ćosić | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Borna Latić | 21 | 8 | 5 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Ivan Novaković | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| 1 | Jure Franko | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 99 | Karlo Katić | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Krunoslav Jukić | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 69 | Marko Ivošević | 12 | 5 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Stefan Đokić | 12 | 2 | 2 | 4 | 12 | 33.3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 29 |
| Ukupno | 69 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 19:45 | Ljetna liga | 2025 | 7. kolo | 75' |
