Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakovac | 12 | 15 | 11 | 14 | 52 | Loss |
| Novi Centar | 8 | 23 | 15 | 13 | 59 | Win |
Rakovac
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andro Frketić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Davor Beber | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Fran Hodak | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Fran Manjerović | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 45 | Leon Božić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marin Prugovečki | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Matko Horvat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Neven Božić | 24 | 3 | 9 | 22 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | Petar Hodak | 12 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tin Panjević | 9 | 3 | 4 | 18 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Zoran Mendeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 52 |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bojan Letić | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Brane Josipović | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Daniel Peris | 8 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 88 | Dimitrije Birač | 17 | 2 | 6 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Jasmin Akiki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Krunoslav Laskač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Pavao Močnik | 24 | 4 | 9 | 23 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Saša Zlatić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 59 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 21:00 | Ljetna liga | 2025 | 8. kolo | 75' |

