Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Šta da? | 17 | 23 | 17 | 16 | 73 | Win |
Kemigal Warriors | 23 | 12 | 14 | 15 | 64 | Loss |
Šta da?
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Adrian Čačić | 31 | 1 | 13 | 23 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
14 | Aron Margitić | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ivan Zvonar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Liam Rubinić | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luka Kovačević | 18 | 5 | 8 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
0 | Marko Arbanas | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Sebastian Pozder | 14 | 3 | 6 | 16 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 | Vito Pilepić | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ukupno | 73 |
Kemigal Warriors
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Borna Ćosić | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |
3 | Borna Latić | 19 | 5 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 |
1 | Jure Franko | 15 | 2 | 5 | 14 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
99 | Karlo Katić | 18 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Krunoslav Jukić | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
69 | Marko Ivošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Stefan Đokić | 6 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Ukupno | 64 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2025 | 19:45 | Ljetna liga | 2025 | 9. kolo | 75' |