Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KaSailing | 18 | 9 | 16 | 8 | 51 | Loss |
| Novi Centar | 16 | 13 | 22 | 10 | 61 | Win |
KaSailing
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Andro Kasunić | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| 13 | Dominik Pastuhović | 17 | 9 | 2 | 7 | 17 | 41.2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| 6 | Ian Karlo Pavičić | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | Luka Ćosić | 20 | 3 | 5 | 6 | 14 | 42.9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 38 |
| 10 | Luka Mataković | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Sven Lukačić | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Ukupno | 51 |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bojan Letić | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 5 | Brane Josipović | 11 | 6 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 7 | Daniel Peris | 8 | 14 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 88 | Dimitrije Birač | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jasmin Akiki | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Krunoslav Laskač | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 30 | Pavao Močnik | 30 | 5 | 5 | 11 | 25 | 44.0 | 16 | 6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 |
| 00 | Robert Magdić | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 29 | Stjepan Buk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 61 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2025 | 19:00 | Ljetna liga | Playoff 2025 | 3. mjesto | 75' |

