Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Bar Warriors | 16 | 13 | 14 | 17 | 60 | Win |
| KaSailing | 9 | 15 | 8 | 15 | 47 | Loss |
Green Bar Warriors
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Milan Jovetić | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Antonio Muža | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 91 | Borna Ćosić | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Marko Francetić | 13 | 5 | 6 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 99 | Karlo Katić | 7 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Gabrijel Vranješ | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 77 | Stefan Đokić | 24 | 2 | 9 | 17 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Ivan Novaković | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Ukupno | 60 |
KaSailing
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Car | 11 | 0 | 4 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 0 | Mislav Tvrdinić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ivan Bošnjak | 13 | 1 | 5 | 17 | 7 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Matija Crnković | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sven Pašić | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 7 | Vito Franko | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Andro Kasunić | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Ukupno | 47 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | 16:30 | Ljetna liga | 2026 | 1. kolo | 75' |

