Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novi Centar | 15 | 23 | 15 | 15 | 68 | Win |
| Škanjci | 14 | 18 | 4 | 23 | 59 | Loss |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jasmin Akiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Stjepan Buk | 11 | 2 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Robert Magdić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krunoslav Laskač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brane Josipović | 16 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Daniel Peris | 15 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 30 | Pavao Močnik | 19 | 4 | 8 | 19 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Lucija Benčak | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bojan Letić | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Roko Zlatić | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Saša Zlatić | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 68 |
Škanjci
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Dean Radišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Alen Marković | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bojan Janjanin | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Mario Spudić | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Karlo Zanki | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Toni Kolaković | 12 | 4 | 5 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Marinko Medved | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Dimitrije Birač | 12 | 5 | 4 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Matija Spudić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jere Šarić | 17 | 1 | 7 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Vitomir Blauhorn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 59 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | 20:15 | Ljetna liga | 2026 | 1. kolo | 75' |

