Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auto lim-lak | 14 | 17 | 13 | 25 | — | 69 | Loss |
Caffe bar Kristina | 27 | 21 | 16 | 15 | — | 79 | Win |
Auto lim-lak
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damir Katić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Brajnović | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Karlo Katić | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Martin Luketić | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Petar Hodak | 29 | 3 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | 1 | |
Tomislav Čunović | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | |
Željko Pavlinić | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Zvonimir Conjar | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Ukupno | 69 |
Caffe bar Kristina
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Borna Latić | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
8 | Fran Turković | 16 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0 | 5 |
1 | Ivano Bubić | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Jani Brozović | 12 | 10 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 |
7 | Karlo Jakin | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
12 | Marno Milek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Tin Panjević | 22 | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 |
Ukupno | 29 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Full Time |
---|---|---|---|---|
30/05/2023 | 17:00 | Ljetna liga | 2023 | 75' |