Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caffe bar Kristina | 10 | 28 | 19 | 22 | 79 | Win |
| KK Roling | 18 | 13 | 13 | 15 | 60 | Loss |
Caffe bar Kristina
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Borna Latić | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Bruno Bubić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fran Turković | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Ivano Bubić | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jakov Škrtić | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Jani Brozović | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karlo Jakin | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Luka Malović | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Marno Milek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Tin Panjević | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 79 |
KK Roling
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | David Moše | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Ivano Perišin | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Josip Zorinić | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Mateo Car | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Miroslav Hajpeter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Saša Jaković | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Toni Kolaković | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Viktor Laurić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ukupno | 60 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2023 | 20:00 | Ljetna liga | 2023 | 75' |

