Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakovac | 13 | 23 | 12 | 21 | 69 | Win |
| Kemigal Warriors | 16 | 12 | 11 | 15 | 54 | Loss |
Rakovac
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andro Frketić | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | Davor Beber | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Denis Hrvojević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Fran Hodak | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Fran Manjerović | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | Ivan Cvitanović | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Ivan Prugovečki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Marin Prugovečki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Neven Božić | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | Petar Hodak | 24 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Tin Panjević | 17 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Ukupno | 69 |
Kemigal Warriors
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Borna Ćosić | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | Borna Latić | 13 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | Ivan Grbiniček | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ivan Novaković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Jakov Kalac | 17 | 3 | 0 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 |
| 1 | Jure Franko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Maks Rakočević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Marko Ivošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Sanjin Legović | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Ukupno | 54 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2024 | 19:00 | Ljetna liga | 2024 | 2. kolo | 75' |

