Lavići
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Filip Korać | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | Ivan Razumić | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Karlo Vladić | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
9 | Kristijan Razumić | 24 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | Marko Gašparović | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomislav Beber | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Tomislav Mlinarić | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Tomislav Vlahović | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
42 | Vedran Miličić | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ukupno | 41 |
Lenovo
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Boris Diklić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Goran Vujić | 8 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 |
23 | Ivan Cvrk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
69 | Jakov Škrtić | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
31 | Matija Češković | 12 | 5 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | Nikola Vrbanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rino Češković | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Šime Zubčić | 14 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 |
30 | Tin Acinger | 7 | 2 | 3 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Ukupno | 52 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 | 17:15 | Ljetna liga | 2025 | 2. kolo | 75' |