Lavići
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Filip Korać | 5 | 7 | 3 | 2 | 11 | 18.2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 3 | Ivan Razumić | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Karlo Vladić | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Kristijan Razumić | 24 | 13 | 2 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Marko Gašparović | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomislav Beber | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Tomislav Mlinarić | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Tomislav Vlahović | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Vedran Miličić | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ukupno | 41 |
Lenovo
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Boris Diklić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Goran Vujić | 8 | 7 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 67 |
| 23 | Ivan Cvrk | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 69 | Jakov Škrtić | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | Matija Češković | 12 | 3 | 5 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Nikola Vrbanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rino Češković | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Šime Zubčić | 14 | 12 | 5 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | Tin Acinger | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | 25.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 |
| Ukupno | 52 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | 17:15 | Ljetna liga | 2025 | 2. kolo | 75' |

