Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Šta da? | 14 | 17 | 14 | 15 | 60 | Loss |
Novi Centar | 18 | 16 | 17 | 11 | 62 | Win |
Šta da?
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Adrian Čačić | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Aron Margitić | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
33 | Duško Pozder | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Ivan Zvonar | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Liam Rubinić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Luka Kovačević | 16 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Nino Kurević | 13 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32 | Sanjin Kurević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sebastian Pozder | 21 | 0 | 9 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ukupno | 60 |
Novi Centar
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Bojan Letić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Brane Josipović | 24 | 3 | 7 | 24 | 9 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Daniel Peris | 17 | 1 | 6 | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
88 | Dimitrije Birač | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krunoslav Laskač | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Pavao Močnik | 19 | 3 | 4 | 16 | 9 | 3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
00 | Robert Magdić | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Stjepan Buk | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ukupno | 62 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
24/05/2025 | 17:15 | Ljetna liga | 2025 | 3. kolo | 75' |