Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo | 19 | 9 | 23 | 8 | 11 | 70 | Win |
Kemigal Warriors | 10 | 23 | 15 | 11 | 5 | 64 | Loss |
Lenovo
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bojan Đukić | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Boris Diklić | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Goran Vujić | 13 | 0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Ivan Cvrk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | Jakov Škrtić | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 |
31 | Matija Češković | 35 | 0 | 12 | 21 | 6 | 0 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Nikola Vrbanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rino Češković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Šime Zubčić | 8 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ukupno | 70 |
Kemigal Warriors
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Antonio Tatalović | 19 | 0 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
91 | Borna Ćosić | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Borna Latić | 7 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Franko Tomislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ivan Grbiniček | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ivan Novaković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jakov Kalac | 15 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | Jure Franko | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Karlo Katić | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Krunoslav Jukić | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | Marko Ivošević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 64 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
24/05/2025 | 18:30 | Ljetna liga | 2025 | 3. kolo | 75' |