KaSailing
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Andro Kasunić | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | Antonio Špehar | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 5 | 1 | 2 |
13 | Dominik Pastuhović | 12 | 0 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Ian Karlo Pavičić | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Ivan Bošnjak | 15 | 1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Luka Ćosić | 11 | 0 | 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
22 | Marin Lipšinić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Vito Franko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 48 |
Lavići
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Filip Korać | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ivan Razumić | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Karlo Vladić | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Kristijan Razumić | 25 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Marko Gašparović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tibor Oroši | 8 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
7 | Tomislav Beber | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38 | Tomislav Mlinarić | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomislav Vlahović | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | Bruno Lipak | 10 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ukupno | 45 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
24/05/2025 | 19:45 | Ljetna liga | 2025 | 3. kolo | 75' |