Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Hollywood Café | 15 | 15 | 12 | 12 | 54 | Win |
Lenovo | 10 | 11 | 8 | 21 | 50 | Loss |
Hollywood Café
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Andrej Penić | 22 | 2 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
24 | Jure Marjanica | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 |
12 | Kale Marković | 9 | 3 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
51 | Luka Hajdin | 9 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sven Marković | 10 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ukupno | 54 |
Lenovo
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bojan Đukić | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
34 | Boris Diklić | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Goran Vujić | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | Ivan Cvrk | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | Jakov Škrtić | 12 | 0 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
6 | Martin Luketić | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
31 | Matija Češković | 22 | 5 | 9 | 22 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Nikola Vrbanić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 50 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
30/05/2025 | 19:45 | Ljetna liga | 2025 | 4. kolo | 75' |