Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Škanjci | 8 | 14 | 16 | 8 | 46 | Loss |
| Kemigal Warriors | 16 | 15 | 15 | 16 | 62 | Win |
Škanjci
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alen Marković | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Bojan Janjanin | 12 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 19 | Dean Radišić | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Karlo Zanki | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Marinko Medved | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Mateo Car | 16 | 5 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40 |
| 5 | Matija Spudić | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 12 | Toni Kolaković | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 |
| Ukupno | 46 |
Kemigal Warriors
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Antonio Tatalović | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Borna Latić | 20 | 6 | 4 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| 23 | Ivan Novaković | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | Jure Franko | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 99 | Karlo Katić | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Krunoslav Jukić | 9 | 6 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Marko Ivošević | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Matko Jagar | 12 | 7 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 40 |
| 77 | Stefan Đokić | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Borna Ćosić | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ukupno | 62 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 17:15 | Ljetna liga | 2025 | 5. kolo | 75' |

