Šta da?
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Adrian Čačić | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | Aron Margitić | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 5 | Luka Kovačević | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 0 | Marko Arbanas | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 67 |
| 7 | Nino Kurević | 18 | 6 | 2 | 5 | 14 | 35.7 | 9 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 44 |
| 17 | Sebastian Pozder | 9 | 8 | 3 | 4 | 14 | 28.6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 1 | Vito Pilepić | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 |
| Ukupno | 71 |
Lavići
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bruno Lipak | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Filip Korać | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| 10 | Karlo Vladić | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Kristijan Razumić | 33 | 12 | 5 | 13 | 21 | 61.9 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Marko Gašparović | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | Tibor Oroši | 26 | 5 | 6 | 10 | 13 | 76.9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 | 50 |
| 14 | Tomislav Vlahović | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Ukupno | 81 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2025 | 18:30 | Ljetna liga | 2025 | 7. kolo | 75' |

