Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemigal Warriors | 6 | 24 | 8 | 8 | 46 | Loss |
| Lavići | 21 | 18 | 10 | 22 | 71 | Win |
Kemigal Warriors
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Borna Ćosić | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Borna Latić | 17 | 1 | 9 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 33 | Tomislav Franko | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jure Franko | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15.4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| 99 | Karlo Katić | 14 | 7 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 4 | Krunoslav Jukić | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Marko Ivošević | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ukupno | 46 |
Lavići
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bruno Lipak | 7 | 6 | 4 | 3 | 10 | 30.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 24 | Filip Korać | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 33.3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 10 | Karlo Vladić | 11 | 3 | 4 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristijan Razumić | 23 | 20 | 3 | 7 | 19 | 36.8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | Marko Gašparović | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31 | Tibor Oroši | 15 | 3 | 2 | 6 | 14 | 42.9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 1 | Tin Oroši | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tomislav Vlahović | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Vedran Miličić | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ukupno | 71 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 19:45 | Ljetna liga | 2025 | 8. kolo | 75' |

