Rakovac
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fran Hodak | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Zoran Mendeš | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Tom Božić | 21 | 1 | 9 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Neven Božić | 12 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 13 | Fran Manjerović | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Davor Beber | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Karlo Žanić | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marin Prugovečki | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ivan Cvitanović | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Luka Hipš | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tomislav Franko | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukupno | 60 |
Frak
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ian Karlo Pavičić | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Victor Kovačić | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Filip Stipić | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Ilija Mateo Stipić | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Lovro Jakšić | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 88 | Frano Mihailović | 11 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ivan Movre | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | Marko Ivošević | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Gordan Manojlović | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Jure Franko | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Josip Vuković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 39 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | 17:45 | Ljetna liga | 2026 | 1. kolo | 75' |

