Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavići | 9 | 13 | 13 | 13 | 48 | Loss |
| Novi Centar | 9 | 23 | 17 | 15 | 64 | Win |
Lavići
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kristijan Razumić | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100 |
| 13 | Mladen Laskač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Tomislav Mlinarić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tin Oroši | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivan Razumić | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Tomislav Vlahović | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 42 | Vedran Miličić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tibor Oroši | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 18.8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 17 |
| 7 | Tomislav Beber | 10 | 5 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 43 |
| 24 | Filip Korać | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 11 | Neven Špoljarić | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Marko Gašparović | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Bruno Lipak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 48 |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jasmin Akiki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dino Golubić | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Stjepan Buk | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | Krunoslav Laskač | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 67 |
| 7 | Daniel Peris | 11 | 8 | 3 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | Pavao Močnik | 33 | 8 | 3 | 11 | 20 | 55.0 | 11 | 6 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 55 |
| 1 | Zvonimir Conjar | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Lucija Benčak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bojan Letić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Saša Zlatić | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ukupno | 64 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 18:30 | Ljetna liga | 2026 | 2. kolo | 75' |

