Rakovac
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zoran Mendeš | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Tom Božić | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 10 | Neven Božić | 12 | 3 | 5 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | Fran Manjerović | 13 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | Leon Božić | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Davor Beber | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Karlo Žanić | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Luka Hipš | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Tomislav Franko | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Luka Mohač | 2 | 5 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Ukupno | 51 |
Lenovo
| # | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Matija Pavlinić | 9 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | Ivan Cvrk | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 34 | Boris Diklić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Krunoslav Jukić | 18 | 1 | 6 | 12 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 30 | Tin Acinger | 17 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | Jan Mihaljević | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ukupno | 54 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 | 16:30 | Ljetna liga | 2026 | 5. kolo | 75' |

