Ekipne statistike
| Ekipa | T | Outcome |
|---|---|---|
| Green Bar Warriors | 91 | Win |
| Lenovo | 54 | Loss |
Green Bar Warriors
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Milan Jovetić | 16 | 5 | 2 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Antonio Muža | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Matko Jagar | 10 | 6 | 3 | 4 | 11 | 36.4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 35 | Marko Francetić | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Karlo Katić | 14 | 3 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Borna Latić | 14 | 8 | 4 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Gabrijel Vranješ | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 23 | Ivan Novaković | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| Ukupno | 91 |
Lenovo
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Goran Vujić | 21 | 5 | 2 | 9 | 14 | 64.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 |
| 34 | Boris Diklić | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Ivan Cvrk | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 33 | Bojan Đukić | 7 | 3 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 31 | Martin Luketić | 19 | 2 | 1 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ukupno | 54 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2026 | 19:30 | Ljetna liga | 2026 | 8. kolo | 75' |

