Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caffe bar König | 17 | 15 | 12 | 24 | — | 68 | Win |
| Novi Centar | 14 | 10 | 24 | 13 | — | 61 | Loss |
Caffe bar König
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Andro Kasunić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Dominik Pastuhović | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 24 | Karlo Vladić | 16 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | Lovro Jakšić | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Luka Ćosić | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Luka Mataković | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 69 | Mijo Turković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sven Lukačić | 20 | 4 | 2 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 |
| 30 | Vladimir Požar | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Ukupno | 68 |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brane Josipović | 13 | 4 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 |
| 7 | Daniel Peris | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1 |
| 8 | Jure Marjanica | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | Kale Marković | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Krunoslav Laskač | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Mladen Laskač | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Pavao Močnik | 10 | 9 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Saša Zlatić | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 29 | Stjepan Buk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sven Marković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 61 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2023 | 18:00 | Ljetna liga | 2023 | 75' |

