Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caffe bar König | 8 | 16 | 9 | 13 | 46 | Win |
| Novi Centar | 12 | 10 | 5 | 15 | 42 | Loss |
Caffe bar König
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Andro Kasunić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Antonio Špehar | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 3 |
| 13 | Dominik Pastuhović | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 24 | Karlo Vladić | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Lovro Jakšić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luka Ćosić | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Sven Lukačić | 12 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 3 |
| 30 | Vladimir Požar | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| Ukupno | 46 |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Brane Josipović | 10 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 7 | Daniel Peris | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| Dimitrije Birač | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | Jure Marjanica | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 |
| 4 | Kale Marković | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Krunoslav Laskač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Pavao Močnik | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Saša Zlatić | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Stjepan Buk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sven Marković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 42 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Full Time |
|---|---|---|
| 19/08/2023 | 20:30 | 75' |

