Rezime
Ljetna liga Playoff 2024
ŠanacUlica Đuke Bencetića, Zvijezda, Karlovac, Grad Karlovac, Karlovačka županija, 47000, Hrvatska
(Finale)
Novi Centar
Hollywood Café
54 -
52
Final Score
Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Novi Centar | 16 | 9 | 14 | 15 | 54 | Win |
Hollywood Café | 9 | 14 | 14 | 15 | 52 | Loss |
Novi Centar
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Bojan Letić | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Brane Josipović | 16 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 |
7 | Daniel Peris | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 |
88 | Dimitrije Birač | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Krunoslav Laskač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Pavao Močnik | 24 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 |
0 | Robert Magdić | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | Roko Zlatić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Saša Zlatić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Stjepan Buk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Ukupno | 54 |
Hollywood Café
# | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Andrej Penić | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 |
11 | Antonio Tatalović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fran Turković | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | Ivan Bošnjak | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
13 | Ivano Bubić | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Jure Marjanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kale Marković | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
7 | Karlo Jakin | 28 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 4 |
15 | Lovro Mrgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sven Marković | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Ukupno | 52 |
Details
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2024 | 20:15 | Ljetna liga | Playoff 2024 | Finale | 75' |