Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Hollywood Café | 11 | 17 | 26 | 14 | 68 | Win |
Škanjci | 10 | 13 | 11 | 12 | 46 | Loss |
Hollywood Café
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Andrej Penić | 18 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | Fran Turković | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 |
13 | Ivano Bubić | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
24 | Jure Marjanica | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Karlo Jakin | 19 | 2 | 7 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
15 | Lovro Mrgan | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Sven Marković | 21 | 4 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Ukupno | 68 |
Škanjci
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Alen Marković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Bojan Janjanin | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
19 | Dean Radišić | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Jere Šarić | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2 | Karlo Zanki | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
13 | Marinko Medved | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Mateo Car | 17 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
5 | Matija Spudić | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Toni Kolaković | 15 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Vitomir Blauhorn | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ukupno | 46 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
14/06/2025 | 18:30 | Ljetna liga | 2025 | 6. kolo | 75' |