Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollywood Café | 13 | 11 | 18 | 19 | 61 | Loss |
| Novi Centar | 9 | 19 | 21 | 28 | 77 | Win |
Hollywood Café
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Andrej Penić | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Antonio Tatalović | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Fran Turković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Ivan Bošnjak | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Ivano Bubić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Jani Brozović | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Jure Marjanica | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Kale Marković | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Karlo Jakin | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lovro Mrgan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Sven Marković | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ukupno | 61 |
Novi Centar
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bojan Letić | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Brane Josipović | 26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Daniel Peris | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | Dimitrije Birač | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Krunoslav Laskač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Pavao Močnik | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | Robert Magdić | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Stjepan Buk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 69 | Tihomir Ivka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ukupno | 77 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | 18:15 | Ljetna liga | 2024 | 6. kolo | 75' |

