Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Duga Resa | 13 | 9 | 10 | 16 | 48 | Loss |
| Hollywood Café | 15 | 20 | 19 | 16 | 70 | Win |
KK Duga Resa
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Benedikt Živčić | 12 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| 4 | Ilija Mateo Stipić | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 34 | Josip Vuković | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 11 | Lovro Jakšić | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 51 | Luka Hajdin | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 0 | Šimun Ivšić | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Ukupno | 48 |
Hollywood Café
| # | Igrač | PTS | AST | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Andrej Penić | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 11 | Antonio Tatalović | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | Fran Turković | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Kale Marković | 30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 23 | Sven Marković | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Ukupno | 70 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | 18:15 | Ljetna liga | 2024 | 9. kolo | 75' |

