Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Hollywood Café | 4 | 12 | 16 | 13 | 45 | Win |
Rakovac | 10 | 3 | 13 | 13 | 39 | Loss |
Hollywood Café
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Andrej Penić | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Fran Turković | 9 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
10 | Jani Brozović | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kale Marković | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Karlo Jakin | 14 | 1 | 4 | 20 | 5 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Lovro Mrgan | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Luka Hajdin | 11 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Sven Marković | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ukupno | 45 |
Rakovac
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andro Frketić | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Davor Beber | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Denis Hrvojević | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Fran Hodak | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
13 | Fran Manjerović | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Ivan Cvitanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Karlo Mandić | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Neven Božić | 22 | 0 | 7 | 18 | 11 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 |
23 | Tom Božić | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ukupno | 39 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
24/05/2025 | 21:00 | Ljetna liga | 2025 | 3. kolo | 75' |