Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KaSailing | 19 | 10 | 21 | 15 | 65 | Win |
| Hollywood Café | 8 | 15 | 18 | 16 | 57 | Loss |
KaSailing
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Andro Kasunić | 11 | 5 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| 31 | Antonio Špehar | 15 | 13 | 3 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Dominik Pastuhović | 13 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| 6 | Ian Karlo Pavičić | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Ivan Bošnjak | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Luka Ćosić | 11 | 4 | 2 | 2 | 12 | 16.7 | 8 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| 22 | Marin Lipšinić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sven Lukačić | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Vito Franko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vladimir Požar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 65 |
Hollywood Café
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Andrej Penić | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Fran Turković | 15 | 7 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 |
| 13 | Ivano Bubić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jani Brozović | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 24 | Jure Marjanica | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Kale Marković | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Karlo Jakin | 22 | 7 | 3 | 6 | 16 | 37.5 | 6 | 3 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 50 |
| 15 | Lovro Mrgan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Luka Hajdin | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Sven Marković | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ukupno | 57 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 19:45 | Ljetna liga | 2025 | 5. kolo | 75' |

