Ekipne statistike
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KaSailing | 13 | 14 | 21 | 8 | 56 | Win |
| Hollywood Café | 10 | 16 | 21 | 6 | 53 | Loss |
KaSailing
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Car | 13 | 4 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 91 | Fran Turković | 12 | 8 | 1 | 4 | 17 | 23.5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 25 |
| 4 | Sven Lukačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Luka Ćosić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ivan Bošnjak | 14 | 6 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Matija Crnković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Pastuhović | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| 86 | Vladimir Požar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vito Franko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andro Kasunić | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 50 |
| 24 | Karlo Vladić | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ukupno | 56 |
Hollywood Café
| # | Igrač | PTS | REB | AST | FGM | FGA | FG% | 3PA | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Andrej Penić | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Ivan Grbiniček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jure Marjanica | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karlo Jakin | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| 4 | Sven Marković | 21 | 8 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Antonio Tatalović | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 33.3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 12 | Kale Marković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sara Hajpetar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lara Hajpetar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lovro Mrgan | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ukupno | 53 |
Vrijeme i lokacija
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo | Svršetak utakmice |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2026 | 19:45 | Ljetna liga | 2026 | 2. kolo | 75' |

