Rezultati
Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|
Novi Centar | 17 | 18 | 18 | 22 | 75 | Win |
Lenovo | 11 | 11 | 16 | 8 | 46 | Loss |
Novi Centar
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Bojan Letić | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Brane Josipović | 11 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
7 | Daniel Peris | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88 | Dimitrije Birač | 22 | 5 | 8 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
10 | Krunoslav Laskač | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | Pavao Močnik | 21 | 5 | 8 | 16 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 |
00 | Robert Magdić | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Stjepan Buk | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ukupno | 75 |
Lenovo
# | Igrač | PTS | AST | FGM | FGA | 3PA | 3PM | FTM | FTA | OFF | DEF | Steal | Block | To | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Bojan Đukić | 9 | 1 | 3 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 |
34 | Boris Diklić | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 |
23 | Ivan Cvrk | 12 | 2 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
69 | Jakov Škrtić | 10 | 1 | 4 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | Martin Luketić | 10 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
4 | Nikola Vrbanić | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Rino Češković | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | 46 |
Vrijeme i lokacija
Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Match Day | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
24/08/2025 | 17:15 | Ljetna liga | 2025 | 9. kolo | 75' |